Minimumspris | Maksimumspris | |
---|---|---|
Kiste | kr. 4.870,- | kr. 30.000,- |
Bring av tom kiste til dødssted | kr. 1050,- | kr. 1150,- |
Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.) | kr. 0,- | kr. 2.280,- |
Vask, stell og nedlegg i kiste | kr. 1.950,- | kr. 3.400,- |
Hygienetiltak ved stell | kr. 275,- | kr. 500,- |
Båretransport 9:00-15:00 | kr. 2.850,- | kr. 4.930,- 2) |
Båretransport 15:00-9:00 + helg | kr. 4.950,- | kr. 8.550,- 2) |
Egenandel ved båretransport NAV | kr. 2.538,- | kr. 2.538,- 1) |
Annonse Østlendingen pris eks 75mm | kr. 2.844,- | |
Pynting av kirke/assistanse seremoni | kr. 955,- | kr. 2.290,- |
Byråets honorar | kr. 2.275,- | kr. 4.750,- |
Avgiftspliktig honorar | kr. 1.175,- | kr. 2.450,- |
Sanghefter 25 stk | kr. 1.250,- | kr. 1.750,- |
Kistedekorasjoner | kr. 1.000,- | kr. 5.000,- |
Bårebuketter m/ sløyfehilsen | kr. 700,- | kr. 1.500,- |
Bårebuketter m/ kort | kr. 150,- | kr. 500,- |
Kranser | kr. 1.000,- | kr. 3.000,- |
Startpris transport | kr. 1050,- | kr. 1050,- |
Km pris transport | kr. 22,- | kr. 22,- |
Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg) | kr. 950,- | kr. 1.900,- |
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntil | kr. -25.377,- | pr. 1/1-2021 |
1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.
2) Over 20 km med båre dekkes av NAV mot egenandel på kr. 2.538,-
Andre kostnader som kan komme i tillegg:
- Kremasjonsavgift kr. 5.500,- pr. 1/1-2021
- Kommunale avgifter for utenbygds/andre trosamfunn
- Leie av kirke for utenbygds og andre trosamfunn
- Minnesamvær
- Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
- Kostnader solist
- Inngangsmusikk
- Blomster ved overføring