Minimumspris | Maksimumspris | |
---|---|---|
Kiste | kr. 8.300,- | kr. 30.000,- |
Bring av tom kiste til dødssted | kr. 1.500,- | kr. 1.500,- |
Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.) | kr. innkl. | kr. innkl. |
Stell og nedlegg i kiste | kr. 2.150,- | kr. 4.300,- |
Hygienetiltak ved stell | kr. 635,- | kr. 1.500,- |
Båretransport 9:00-15:00 | kr. 4.800,- | kr. 4.800,- 2) |
Båretransport 15:00-9:00 + helg | kr. 7.100,-,- | kr. 7.100,- 2) |
Egenandel ved båretransport NAV | kr. 2.985,- | kr. 2.985,- 1) |
Annonse Østlendingen pris eks 75mm | kr. 2.844,- | |
Produksjon annonse | kr. 250,- | |
Pynting av kirke/assistanse seremoni | kr. 1.424,- | kr. 2.848,- |
Byråets honorar | kr. 3.017,- | kr. 6.034,- |
Avgiftspliktig honorar | kr. 1.560,- | kr. 3.119,- |
Sanghefter 25 stk | kr. 1.750,- | |
Kistedekorasjoner | kr. 1.000,- | kr. 5.000,- |
Bårebuketter m/ sløyfehilsen | kr. 700,- | kr. 1.500,- |
Bårebuketter m/ kort | kr. 150,- | kr. 500,- |
Kranser | kr. 1.000,- | kr. 3.000,- |
Startpris transport | kr. 1.800,- | kr. 1.800,- |
Km pris transport | kr. 28,- | kr. 28,- |
Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg) | kr. 1.150,- | kr. 2.300,- |
Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntil | kr. 29.835,- | pr. 1/1-2025 |
1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.
2) Over 20 km med båre dekkes av NAV mot egenandel på kr. 2.985,- pr. 1/1-2025
Andre kostnader som kan komme i tillegg:
- Kremasjonsavgift (Alfaset krematorie) kr. 8.627,- pr. 1/1-2024
- Ferge og bomavgifter
- Kommunale avgifter for utenbygds/andre trossamfunn
- Leie av kirke for utenbygds og andre trossamfunn
- Minnesamvær
- Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
- Kostnader solist
- Inngangsmusikk
- Blomster ved overføring