| Minimumspris | Maksimumspris | |
|---|---|---|
| Kiste | kr. 10.800,- | kr. 50.000,- |
| Bring av tom kiste til dødssted | kr. 1.700,- | kr. 1.700,- |
| Utstyr i kiste (pute, pledd, svøp osv.) | kr. innkl. | kr. innkl. |
| Stell og nedlegg i kiste | kr. 2.250,- | kr. 5.000,- |
| Hygienetiltak ved stell | kr. 690,- | kr. 1.500,- |
| Båretransport 9:00-15:00 | kr. 5.200,- | kr. 5.200,- 2) |
| Båretransport 15:00-9:00 + helg | kr. 7.700,-,- | kr. 7.700,- 2) |
| Egenandel ved båretransport NAV | kr. 3.090,- | kr. 3.090,- 1) |
| Annonse Østlendingen pris eks 75mm | kr. 2.844,- | |
| Produksjon annonse | kr. 250,- | |
| Pynting av kirke/assistanse seremoni | kr. 1.550,- | kr. 3.100,- |
| Byråets honorar | kr. 3.150,- | kr. 6.300,- |
| Avgiftspliktig honorar | kr. 1.650- | kr. 3.300,- |
| Sanghefter 25 stk | kr. 1.750,- | |
| Kistedekorasjoner | kr. 1.000,- | kr. 5.000,- |
| Bårebuketter m/ sløyfehilsen | kr. 700,- | kr. 1.500,- |
| Bårebuketter m/ kort | kr. 150,- | kr. 500,- |
| Kranser | kr. 1.000,- | kr. 3.000,- |
| Startpris transport | kr. 1.900,- | kr. 1.900,- |
| Km pris transport | kr. 32,- | kr. 32,- |
| Timepris pr.mann (+100% kveld/natt/helg) | kr. 1.250,- | kr. 2.500,- |
| Behovsprøvd gravferdsstønad NAV inntil | kr. 30.898,- | pr. 1/1-2026 |
1) NAV dekker ikke transport til gravsted utenfor egen hjemkommune.
2) Over 20 km med båre dekkes av NAV mot egenandel på kr. 3.090,- pr. 1/1-2026
Andre kostnader som kan komme i tillegg:
- Kremasjonsavgift (Alfaset krematorie) kr. 10.407,- pr. 1/1-2026
- Ferge og bomavgifter
- Kommunale avgifter for utenbygds/andre trossamfunn
- Leie av kirke for utenbygds og andre trossamfunn
- Minnesamvær
- Innskripsjon på gravstein / ny gravstein / ventetegn
- Kostnader solist
- Inngangsmusikk
- Blomster ved overføring